830-2-18-19830-2-18-18
992
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 30. Juni 2003
Neunzehnte Verordnung über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
Vom 24. Juni 2003 Auf Grund des § 33 Abs. 6, auch in Verbindung mit § 33a Abs. 1 Satz 3, § 33b Abs. 5 Satz 3, § 41 Abs. 3, § 47 Abs. 2 und § 51 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), von denen § 33 Abs. 6 zuletzt durch Artikel 1 Nr. 17 und § 41 Abs. 3 zuletzt durch Artikel 1 Nr. 13 Buchstabe b des Gesetzes vom 11. April 2002 (BGBl. I S. 1302) sowie § 51 Abs. 4 durch Artikel 1 Nr. 31 Buchstabe b des Gesetzes vom 23. März 1990 (BGBl. I S. 582) geändert worden sind, jeweils in Verbindung mit § 1 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 22. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4206) und unter Berücksichtigung der Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet K Abschnitt III Nr. 1 Buchstabe a des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1067) sowie unter Berücksichtigung der Zwölften KOV-Anpassungsverordnung 2003 vom 24. Juni 2003 (BGBl. I S. 984) verordnet das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung: §1 Diese Verordnung gilt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet zur Feststellung der in § 2 genannten Leistungen, soweit die Ansprüche in der Zeit vom 1. Juli 2003 an bestehen. §2 Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der Ausgleichsrenten, der Ehegatten- und Kinderzuschläge sowie der Elternrenten (§ 33 Abs. 1, § 41 Abs. 3, § 47 Abs. 2, § 33a Abs. 1 Satz 3, § 33b Abs. 5 Satz 3 und § 51 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes) ergibt sich für den Personenkreis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet aus der dieser Verordnung als Anlage beigegebenen Tabelle. In der Tabelle sind auch die nach Anrechnung des Einkommens zustehenden Beträge an Ausgleichsrente und Elternrente angegeben, die zustehende Elternrente jedoch nur insoweit, als kein Anspruch auf Erhöhungsbeträge nach § 51 Abs. 2 oder 3 des Bundesversorgungsgesetzes besteht. Besteht Anspruch auf mindestens einen Erhöhungsbetrag, so ist die zustehende Elternrente, ausgehend vom Gesamtbetrag der vollen Elternrente einschließlich des Erhöhungsbetrages, durch Abziehen des in der Tabelle angegebenen anzurechnenden Einkommens zu ermitteln. §3 (1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der Tabelle auf volle Euro nach unten abzurunden. (2) Treffen Einkünfte aus beiden Einkommensgruppen im Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a des Bundesversorgungsgesetzes zusammen, so ist die Stufenzahl getrennt für jede Einkommensgruppe zu ermitteln; die Zusammenzählung beider Werte ergibt vorbehaltlich der Vorschrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 und des § 51 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes die für die Feststellung maßgebende Stufenzahl. §4 (1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlags oder von Kinderzuschlägen ist von der Stufenzahl, die für das tatsächliche Bruttoeinkommen angegeben ist, die Stufenzahl, von der an die entsprechende Ausgleichsrente nicht mehr zusteht, abzuziehen; das Ergebnis ist die zur Feststellung maßgebende Stufenzahl. (2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens einem Kinderzuschlag zusammen, so ist zur Feststellung des Kinderzuschlags von dem nach Absatz 1 ermittelten anzurechnenden Einkommen ein Betrag in Höhe des Ehegattenzuschlags abzuziehen; das Ergebnis ist das anzurechnende Einkommen im Sinne des § 33b Abs. 5 Satz 3 des Bundesversorgungsgesetzes. §5 Soweit die Tabelle in einzelnen Versorgungsfällen nicht ausreicht, sind die Werte für jede weitere Stufenzahl wie folgt zu ermitteln: 1. Zur Ermittlung des Bruttoeinkommens, bis zu dem die zu bildenden Stufen reichen, ist ausgehend von den Werten der Stufe 200 für Beschädigte bei Einkünften aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit ein Betrag in Höhe von 7,720 Euro und bei den übrigen Einkünften ein Betrag in Höhe von 4,915 Euro je Stufe hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden. 2. Zur Ermittlung des jeder Stufe zugeordneten Betrages des anzurechnenden Einkommens ist ausgehend von dem Wert bei Stufe 200 für Beschädigte je Stufe ein Betrag in Höhe von 2,73 Euro hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden. §6 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Achtzehnte Verordnung über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet vom 24. Juni 2002 (BGBl. I S. 2237) außer Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Bonn, den 24. Juni 2003 Die Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung Ulla Schmidt
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 30. Juni 2003
993
Anlage (zu § 2)
Tabelle über das anzurechnende Einkommen und die zustehende Ausgleichs- und Elternrente für die Zeit ab 1. Juli 2003
Einkünfte (brutto)
AnzurechnenStufen- des Einzahl kommen
Ausgleichsrenten
Beschädigte mit einer MdE um 100 v.H. 90 v.H. 80 oder 70 v.H. 60 oder 50 v.H. Vollwaisen
Elternrenten
AnzuAusrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten Halbzahl kommen Witwen Elternwaisen paare
aus übrige gegenEinwärtiger künfte Erwerbstätigkeit bis zu Euro bis zu Euro
Elternteile
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
262 269 277 285 292 300 308 316 323 331 339 346 354 362 369 377 385 393 400 408 416 423 431 439 447 454 462 470 477 485 493 501 508 516 524 532 539 547 555 562 570 578 586 593 601 609 616 624 632 640 647 655 663 670
98 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 151 156 161 166 171 176 181 186 191 196 201 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 264 269 274 279 284 289 294 299 304 309 314 319 323 328 333 338 343 348 353 358
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 13 16 19 21 24 27 30 32 35 38 40 43 46 49 51 54 57 60 62 65 68 70 73 76 79 81 84 87 90 92 95 98 101 103 106 109 111 114 117
546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 544 541 538 536 533 530 527 525 522 519 516 514 511 508 506 503 500 497 495 492 489 486 484 481 478 476 473 470 467 465 462 459 456 454 451 448 445 443 440 437 435 432 429
486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 484 481 478 476 473 470 467 465 462 459 456 454 451 448 446 443 440 437 435 432 429 426 424 421 418 416 413 410 407 405 402 399 396 394 391 388 385 383 380 377 375 372 369
405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 403 400 397 395 392 389 386 384 381 378 375 373 370 367 365 362 359 356 354 351 348 345 343 340 337 335 332 329 326 324 321 318 315 313 310 307 304 302 299 296 294 291 288
335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 333 330 327 325 322 319 316 314 311 308 305 303 300 297 295 292 289 286 284 281 278 275 273 270 267 265 262 259 256 254 251 248 245 243 240 237 234 232 229 226 224 221 218
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 223 220 217 215 212 209 206 204 201 198 195 193 190 187 185 182 179 176 174 171 168 165 163 160 157 155 152 149 146 144 141 138 135 133 130 127 124 122 119 116 114 111 108
162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 160 157 154 152 149 146 143 141 138 135 132 130 127 124 122 119 116 113 111 108 105 102 100 97 94 92 89 86 83 81 78 75 72 70 67 64 61 59 56 53 51 48 45
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
0 2 5 8 10 13 16 19 21 24 27 29 32 35 37 40 43 46 48 51 54 57 59 62 65 67 70 73 76 78 81 84 87 89 92 95 97 100 103 106 108 111 114 117 119 122 125 128 130 133 136 138 141 144
362 360 357 354 352 349 346 343 341 338 335 333 330 327 325 322 319 316 314 311 308 305 303 300 297 295 292 289 286 284 281 278 275 273 270 267 265 262 259 256 254 251 248 245 243 240 237 234 232 229 226 224 221 218
443 441 438 435 433 430 427 424 422 419 416 414 411 408 406 403 400 397 395 392 389 386 384 381 378 376 373 370 367 365 362 359 356 354 351 348 346 343 340 337 335 332 329 326 324 321 318 315 313 310 307 305 302 299
309 307 304 301 299 296 293 290 288 285 282 280 277 274 272 269 266 263 261 258 255 252 250 247 244 242 239 236 233 231 228 225 222 220 217 214 212 209 206 203 201 198 195 192 190 187 184 181 179 176 173 171 168 165
994
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 30. Juni 2003
Ausgleichsrenten
AnzurechnenStufen- des Einzahl kommen Beschädigte mit einer MdE um 100 v.H. 90 v.H. 80 oder 70 v.H. 60 oder 50 v.H. Vollwaisen
Elternrenten
AnzuAusrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten Halbzahl kommen Witwen Elternwaisen paare
aus übrige gegenEinwärtiger künfte Erwerbstätigkeit bis zu Euro bis zu Euro
Elternteile
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
678 686 694 701 709 717 725 732 740 748 755 763 771 779 786 794 802 809 817 825 833 840 848 856 863 871 879 887 894 902 910 918 925 933 941 948 956 964 972 979 987 995 1 002 1 010 1 018 1 026 1 033 1 041 1 049 1 056 1 064 1 072 1 080 1 087 1 095 1 103 1 111 1 118 1 126 1 134
363 368 373 378 382 387 392 397 402 407 412 417 422 427 432 436 441 446 451 456 461 466 471 476 481 486 491 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 554 559 564 569 574 579 584 589 594 599 604 609 613 618 623 628 633 638 643 648 653
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
120 122 125 128 131 133 136 139 141 144 147 150 152 155 158 161 163 166 169 171 174 177 180 182 185 188 191 193 196 199 202 204 207 210 212 215 218 221 223 226 229 232 234 237 240 242 245 248 251 253 256 259 262 264 267 270 273 275 278 281
426 424 421 418 415 413 410 407 405 402 399 396 394 391 388 385 383 380 377 375 372 369 366 364 361 358 355 353 350 347 344 342 339 336 334 331 328 325 323 320 317 314 312 309 306 304 301 298 295 293 290 287 284 282 279 276 273 271 268 265
366 364 361 358 355 353 350 347 345 342 339 336 334 331 328 325 323 320 317 315 312 309 306 304 301 298 295 293 290 287 284 282 279 276 274 271 268 265 263 260 257 254 252 249 246 244 241 238 235 233 230 227 224 222 219 216 213 211 208 205
285 283 280 277 274 272 269 266 264 261 258 255 253 250 247 244 242 239 236 234 231 228 225 223 220 217 214 212 209 206 203 201 198 195 193 190 187 184 182 179 176 173 171 168 165 163 160 157 154 152 149 146 143 141 138 135 132 130 127 124
215 213 210 207 204 202 199 196 194 191 188 185 183 180 177 174 172 169 166 164 161 158 155 153 150 147 144 142 139 136 133 131 128 125 123 120 117 114 112 109 106 103 101 98 95 93 90 87 84 82 79 76 73 71 68 65 62 60 57 54
105 103 100 97 94 92 89 86 84 81 78 75 73 70 67 64 62 59 56 54 51 48 45 43 40 37 34 32 29 26 23 21 18 15 13 10 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 40 37 34 31 29 26 23 21 18 15 12 10 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
147 149 152 155 158 160 163 166 168 171 174 177 179 182 185 188 190 193 196 198 201 204 207 209 212 215 218 220 223 226 229 231 234 237 239 242 245 248 250 253 256 259 261 264 267 269 272 275 278 280 283 286 289 291 294 297 300 302 305 308
215 213 210 207 204 202 199 196 194 191 188 185 183 180 177 174 172 169 166 164 161 158 155 153 150 147 144 142 139 136 133 131 128 125 123 120 117 114 112 109 106 103 101 98 95 93 90 87 84 82 79 76 73 71 68 65 62 60 57 54
296 294 291 288 285 283 280 277 275 272 269 266 264 261 258 255 253 250 247 245 242 239 236 234 231 228 225 223 220 217 214 212 209 206 204 201 198 195 193 190 187 184 182 179 176 174 171 168 165 163 160 157 154 152 149 146 143 141 138 135
162 160 157 154 151 149 146 143 141 138 135 132 130 127 124 121 119 116 113 111 108 105 102 100 97 94 91 89 86 83 80 78 75 72 70 67 64 61 59 56 53 50 48 45 42 40 37 34 31 29 26 23 20 18 15 12 9 7 4 1
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 30. Juni 2003
995
Einkünfte (brutto)
AnzurechnenStufen- des Einzahl kommen
Ausgleichsrenten
Beschädigte mit einer MdE um 100 v.H. 90 v.H. 80 oder 70 v.H. 60 oder 50 v.H. Vollwaisen
Elternrenten
AnzuAusrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten Halbzahl kommen Witwen Elternwaisen paare
aus übrige gegenEinwärtiger künfte Erwerbstätigkeit bis zu Euro bis zu Euro
Elternteile
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1 141 1 149 1 157 1 165 1 172 1 180 1 188 1 195 1 203 1 211 1 219 1 226 1 234 1 242 1 249 1 257 1 265 1 273 1 280 1 288 1 296 1 304 1 311 1 319 1 327 1 334 1 342 1 350 1 358 1 365 1 373 1 381 1 388 1 396 1 404 1 412 1 419 1 427 1 435 1 442 1 450 1 458 1 466 1 473 1 481 1 489 1 497 1 504 1 512 1 520 1 527 1 535 1 543 1 551 1 558 1 566 1 574 1 581 1 589 1 597
658 663 667 672 677 682 687 692 697 702 707 712 717 722 726 731 736 741 746 751 756 761 766 771 776 781 785 790 795 800 805 810 815 820 825 830 835 840 844 849 854 859 864 869 874 879 884 889 894 898 903 908 913 918 923 928 933 938 943 948
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
283 286 289 292 294 297 300 303 305 308 311 313 316 319 322 324 327 330 333 335 338 341 343 346 349 352 354 357 360 363 365 368 371 374 376 379 382 384 387 390 393 395 398 401 404 406 409 412 414 417 420 423 425 428 431 434 436 439 442 444
263 260 257 254 252 249 246 243 241 238 235 233 230 227 224 222 219 216 213 211 208 205 203 200 197 194 192 189 186 183 181 178 175 172 170 167 164 162 159 156 153 151 148 145 142 140 137 134 132 129 126 123 121 118 115 112 110 107 104 102
203 200 197 194 192 189 186 183 181 178 175 173 170 167 164 162 159 156 153 151 148 145 143 140 137 134 132 129 126 123 121 118 115 112 110 107 104 102 99 96 93 91 88 85 82 80 77 74 72 69 66 63 61 58 55 52 50 47 44 42
122 119 116 113 111 108 105 102 100 97 94 92 89 86 83 81 78 75 72 70 67 64 62 59 56 53 51 48 45 42 40 37 34 31 29 26 23 21 18 15 12 10 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 49 46 43 41 38 35 32 30 27 24 22 19 16 13 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
310 313 316 319 321 324 327 330 332 335 338 340 343 346 349 351 354 357 360 362 365 368 370 373 376 379 381 384 387 390 392 395 398 401 403 406 409 411 414 417 420 422 425 428 431 433 436 439 441 444 447 450 452 455 458 461 463 466 469 471
52 49 46 43 41 38 35 32 30 27 24 22 19 16 13 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 130 127 124 122 119 116 113 111 108 105 103 100 97 94 92 89 86 83 81 78 75 73 70 67 64 62 59 56 53 51 48 45 42 40 37 34 32 29 26 23 21 18 15 12 10 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 30. Juni 2003
Ausgleichsrenten
AnzurechnenStufen- des Einzahl kommen Beschädigte mit einer MdE um 100 v.H. 90 v.H. 80 oder 70 v.H. 60 oder 50 v.H. Vollwaisen
Elternrenten
AnzuAusrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten Halbzahl kommen Witwen Elternwaisen paare
aus übrige gegenEinwärtiger künfte Erwerbstätigkeit bis zu Euro bis zu Euro
Elternteile
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1 605 1 612 1 620 1 628 1 635 1 643 1 651 1 659 1 666 1 674 1 682 1 690 1 697 1 705 1 713 1 720 1 728 1 736 1 744 1 751 1 759 1 767 1 774 1 782 1 790 1 798 1 805 1 813 1 821 1 828 1 836 1 844 1 852 1 859 1 867 1 875 1 883 1 890 1 898 1 906 1 913 1 921 1 929 1 937 1 944 1 952 1 960 1 967 1 975 1 983 1 991 1 998 2 006 2 014 2 021 2 029 2 037 2 045 2 052 2 060
953 957 962 967 972 977 982 987 992 997 1 002 1 007 1 012 1 016 1 021 1 026 1 031 1 036 1 041 1 046 1 051 1 056 1 061 1 066 1 071 1 075 1 080 1 085 1 090 1 095 1 100 1 105 1 110 1 115 1 120 1 125 1 130 1 134 1 139 1 144 1 149 1 154 1 159 1 164 1 169 1 174 1 179 1 184 1 188 1 193 1 198 1 203 1 208 1 213 1 218 1 223 1 228 1 233 1 238 1 243
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
447 450 453 455 458 461 464 466 469 472 475 477 480 483 485 488 491 494 496 499 502 505 507 510 513 515 518 521 524 526 529 532 535 537 540 543 546 548 551 554 556 559 562 565 567 570 573 576 578 581 584 586 589 592 595 597 600 603 606 608
99 96 93 91 88 85 82 80 77 74 71 69 66 63 61 58 55 52 50 47 44 41 39 36 33 31 28 25 22 20 17 14 11 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 36 33 31 28 25 22 20 17 14 11 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
474 477 480 482 485 488 491 493 496 499 502 504 507 510 512 515 518 521 523 526 529 532 534 537 540 542 545 548 551 553 556 559 562 564 567 570 573 575 578 581 583 586 589 592 594 597 600 603 605 608 611 613 616 619 622 624 627 630 633 635
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 30. Juni 2003
997
Einkünfte (brutto)
AnzurechnenStufen- des Einzahl kommen
Ausgleichsrenten
Beschädigte mit einer MdE um 100 v.H. 90 v.H. 80 oder 70 v.H. 60 oder 50 v.H. Vollwaisen
Elternrenten
AnzuAusrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten Halbzahl kommen Witwen Elternwaisen paare
aus übrige gegenEinwärtiger künfte Erwerbstätigkeit bis zu Euro bis zu Euro
Elternteile
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
2 068 2 076 2 083 2 091 2 099 2 106 2 114 2 122 2 130 2 137 2 145 2 153 2 160 2 168 2 176 2 184 2 191 2 199 2 207 2 214 2 222 2 230 2 238 2 245 2 253 2 261 2 269
1 247 1 252 1 257 1 262 1 267 1 272 1 277 1 282 1 287 1 292 1 297 1 302 1 306 1 311 1 316 1 321 1 326 1 331 1 336 1 341 1 346 1 351 1 356 1 361 1 365 1 370 1 375
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
611 614 616 619 622 625 627 630 633 636 638 641 644 647 649 652 655 657 660 663 666 668 671 674 677 679 682
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
638 641 643 646 649 652 654 657 660 663 665 668 671 674 676 679 682 684 687 690 693 695 698 701 704 706 709
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0