9240-3611-1
2352
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 51, ausgegeben zu Bonn am 20. Dezember 2022
Achtes Gesetz
zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes
und zur Änderung des Einkommensteuergesetzes
Vom 16. Dezember 2022
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Änderung des
Regionalisierungsgesetzes
Das Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 25. Mai 2022 (BGBl. I S. 812) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
,,(3) Ab dem Jahr 2017 bis einschließlich des
Jahres 2022 steigt der in Absatz 2 bezeichnete
Betrag jährlich um 1,8 Prozent. Ab dem Jahr
2023 bis einschließlich des Jahres 2031 steigt
der in Absatz 2 bezeichnete Betrag jährlich um
3 Prozent."
b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
,,(6) Ab dem Jahr 2017 bis einschließlich des
Jahres 2022 steigt der in Absatz 5 genannte Be
trag jährlich um 1,8 Prozent. Ab dem Jahr 2023
bis einschließlich des Jahres 2031 steigt der in
Absatz 5 bezeichnete Betrag jährlich um 3 Pro
zent."
c) Dem Absatz 10 wird folgender Satz angefügt:
,,Abweichend von § 37 Absatz 2 des Eisenbahn
regulierungsgesetzes erhöhen sich die Entgelte
für die Nutzung von Eisenbahnanlagen und für
die Nutzung von Personenbahnhöfen im Jahr
2023 um 1,8 Prozent."
d) Absatz 11 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
,,4. für das Jahr 2023: 467 393 058,00 Euro."
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
,,Ab dem Jahr 2024 bis einschließlich des
Jahres 2031 steigt der Betrag jährlich um
3 Prozent des Betrags des jeweiligen Vorjah
res."
e) Die folgenden Absätze 13 und 14 werden ange
fügt:
,,(13) Über die in den Anlagen 1, 2 und 3 fest
gelegten Beträge hinaus erhalten die Länder im
Jahr 2022 zusätzliche Regionalisierungsmittel in
Höhe von 1 Milliarde Euro. Der in Satz 1 bezeich
nete Betrag steigt ab dem Jahr 2023 bis ein
schließlich des Jahres 2031 jährlich um 3 Pro
zent.
(14) Die sich nach Absatz 13 ergebenden ab
soluten Zahlbeträge sind nach Maßgabe der An
lage 4 auf die Länder zu verteilen. Der Jahresbe
trag für das Jahr 2022 ist spätestens mit Ablauf
des 30. Dezember 2022 zu überweisen. Ab dem
Jahr 2023 ist von dem jeweiligen Jahresbetrag je
ein Zwölftel zum 15. Tag eines jeden Monats zu
überweisen."
2. In § 6 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,Anlage 4"
durch die Angabe ,,Anlage 5" ersetzt.
3. In § 7 Absatz 12 Satz 1 wird die Angabe ,,Anlage 5"
durch die Angabe ,,Anlage 6" ersetzt.
4. § 8 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe ,,Anlage 6" durch die
Angabe ,,Anlage 7" ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe ,,Anlage 4" durch die
Angabe ,,Anlage 5" ersetzt.
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 51, ausgegeben zu Bonn am 20. Dezember 2022
2353
5. In Anlage 1 werden die Spalten der Jahre 2023 bis 2031 wie folgt gefasst:
,,Land/EUR
2023
2024
2025
2026
2027
BW
1 081 776 638,27
1 123 373 732,01
1 166 502 781,87
1 209 254 378,14
1 253 531 539,66
BY
1 456 592 979,87
1 506 383 483,65
1 557 850 483,96
1 609 757 007,02
1 663 365 534,06
BE
467 314 448,32
478 877 903,88
490 704 854,31
503 341 562,39
516 294 838,59
BB
432 950 933,95
439 270 537,39
445 569 931,76
453 274 975,78
461 041 309,50
HB
58 143 763,29
60 454 840,32
62 852 252,59
65 218 844,21
67 670 864,31
HH
200 751 889,34
208 521 968,76
216 577 576,23
224 558 061,00
232 822 455,05
HE
681 455 910,91
702 041 279,27
723 238 729,96
745 056 147,87
767 531 696,00
MV
236 591 925,14
238 692 712,50
240 706 614,37
243 688 788,36
246 633 256,82
NI
802 925 018,92
828 127 405,61
854 109 573,53
880 684 887,50
908 075 699,73
1 652 695 202,35
1 717 531 459,52
1 784 770 466,45
1 851 261 144,48
1 920 134 969,76
RP
479 860 295,03
494 208 873,53
508 986 492,49
524 205 980,59
539 890 872,12
SL
113 352 825,59
116 186 646,23
119 088 478,57
122 180 108,88
125 350 057,37
SN
537 233 699,31
544 565 866,31
551 854 452,99
560 954 213,80
570 103 291,25
ST
360 472 990,53
363 872 016,24
367 140 828,34
371 861 655,20
376 535 304,91
SH
309 592 612,18
320 665 697,55
332 153 723,04
343 641 577,55
355 509 443,03
TH
299 229 449,32
303 294 377,02
307 343 623,33
312 395 056,93
317 483 289,25
NW
Land/EUR
2028
2029
2030
2031
BW
1 299 377 001,93
1 346 834 062,97
1 395 980 387,47
1 437 859 799,09
BY
1 718 752 423,04
1 775 965 496,39
1 835 064 476,96
1 890 116 411,27
BE
529 561 672,31
543 170 801,28
557 119 872,49
573 833 468,67
BB
468 855 044,14
476 733 616,26
484 662 933,16
499 202 821,17
HB
70 211 308,65
72 843 275,88
75 569 970,97
77 837 070,10
HH
241 380 610,48
250 242 715,03
259 419 303,30
267 201 882,40
HE
790 674 594,86
814 526 239,69
839 097 376,08
864 270 297,36
MV
249 535 073,49
252 389 029,23
255 189 640,75
262 845 329,97
NI
936 317 344,28
965 447 169,96
995 470 820,47
1 025 334 945,09
1 991 475 089,54
2 065 367 495,03
2 141 901 117,27
2 206 158 150,78
RP
556 045 071,75
572 671 670,98
589 806 704,71
607 500 905,85
SL
128 600 240,68
131 932 619,93
135 349 201,72
139 409 677,77
SN
579 296 454,55
588 528 114,67
597 792 307,61
615 726 076,83
ST
381 144 066,50
385 701 422,58
390 189 190,37
401 894 866,08
SH
367 822 629,53
380 510 846,40
393 629 315,91
405 438 195,39
TH
322 585 028,33
327 718 087,37
332 857 524,34
342 843 250,07".
NW
6. In Anlage 2 werden in Teil B die Spalten der Jahre 2023 bis 2031 wie folgt gefasst:
,,Land/EUR
2023
2024
2025
2026
2027
BE
4 673 740,60
4 813 952,81
4 958 371,40
5 107 122,54
5 260 336,22
BB
40 745 801,19
41 968 175,22
43 227 220,48
44 524 037,10
45 859 758,21
MV
38 339 346,38
39 489 526,77
40 674 212,58
41 894 438,95
43 151 272,12
SL
1 146 367,58
1 180 758,60
1 216 181,36
1 252 666,80
1 290 246,81
SN
56 568 654,25
58 265 713,87
60 013 685,29
61 814 095,85
63 668 518,72
2354
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 51, ausgegeben zu Bonn am 20. Dezember 2022
Land/EUR
2023
2024
2025
2026
2027
ST
56 127 761,28
57 811 594,12
59 545 941,95
61 332 320,20
63 172 289,81
TH
31 671 843,30
32 621 998,60
33 600 658,56
34 608 678,32
35 646 938,67
Land/EUR
2028
2029
2030
2031
BE
5 418 146,30
5 580 690,69
5 748 111,41
5 920 554,76
BB
47 235 550,95
48 652 617,48
50 112 196,01
51 615 561,89
MV
44 445 810,29
45 779 184,59
47 152 560,13
48 567 136,94
SL
1 328 954,21
1 368 822,84
1 409 887,52
1 452 184,15
SN
65 578 574,29
67 545 931,51
69 572 309,46
71 659 478,74
ST
65 067 458,50
67 019 482,26
69 030 066,73
71 100 968,73
TH
36 716 346,83
37 817 837,23
38 952 372,35
40 120 943,52".
7. In Anlage 3 werden die Spalten der Jahre 2023 bis 2031 wie folgt gefasst:
,,Land/EUR
2023
2024
2025
2026
2027
BW
53 787 593,11
55 855 864,40
58 000 306,88
60 125 981,80
62 327 510,16
BY
72 424 036,32
74 899 696,51
77 458 714,67
80 039 586,59
82 705 084,75
BE
23 467 976,44
24 049 900,75
24 645 135,57
25 280 848,21
25 932 522,98
BB
23 552 927,98
23 927 926,66
24 303 743,87
24 751 330,18
25 203 898,30
HB
2 890 997,06
3 005 907,35
3 125 110,37
3 242 780,93
3 364 699,13
HH
9 981 691,75
10 368 032,01
10 768 569,16
11 165 371,10
11 576 289,45
HE
33 883 032,75
34 906 568,83
35 960 538,58
37 045 334,05
38 162 852,76
MV
13 670 004,36
13 831 647,47
13 990 686,15
14 199 635,94
14 408 531,10
NI
39 922 663,04
41 175 764,35
42 467 637,58
43 789 002,94
45 150 916,12
NW
82 174 539,50
85 398 297,61
88 741 524,13
92 047 542,59
95 472 054,79
RP
23 859 389,63
24 572 822,95
25 307 588,82
26 064 325,11
26 844 201,96
SL
5 693 075,44
5 835 687,32
5 981 732,15
6 137 266,86
6 296 750,10
SN
29 524 763,48
29 973 710,47
30 423 022,00
30 964 995,23
31 512 106,14
ST
20 714 028,14
20 966 755,66
21 215 520,45
21 539 068,66
21 862 935,80
SH
15 393 419,37
15 943 990,15
16 515 192,39
17 086 386,13
17 676 474,60
TH
16 452 919,63
16 702 277,25
16 952 272,46
17 253 557,77
17 558 176,38
Land/EUR
2028
2029
2030
2031
BW
64 607 016,84
66 966 654,68
69 410 285,29
71 492 593,84
BY
85 459 005,79
88 303 727,52
91 242 219,45
93 979 486,03
BE
26 600 016,85
27 284 765,57
27 986 659,19
28 826 258,97
BB
25 660 815,70
26 123 009,10
26 589 839,38
27 387 534,56
HB
3 491 013,92
3 621 879,37
3 757 454,83
3 870 178,47
HH
12 001 814,06
12 442 451,48
12 898 725,52
13 285 687,29
HE
39 313 553,18
40 499 493,53
41 721 208,10
42 972 844,35
MV
14 617 180,29
14 825 380,76
15 032 917,80
15 483 905,33
NI
46 555 133,99
48 003 513,59
49 496 335,52
50 981 225,59
NW
99 019 194,93
102 693 238,63
106 498 607,67
109 693 565,90
RP
27 647 413,54
28 474 113,54
29 326 093,69
30 205 876,50
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 51, ausgegeben zu Bonn am 20. Dezember 2022
Land/EUR
2028
2029
2030
2355
2031
SL
6 460 278,79
6 627 952,12
6 799 871,61
7 003 867,75
SN
32 064 175,20
32 621 007,52
33 182 392,01
34 177 863,77
ST
22 186 321,19
22 509 977,53
22 833 085,57
23 518 078,14
SH
18 288 705,11
18 919 582,71
19 571 853,13
20 159 008,72
TH
17 865 015,28
18 175 006,64
18 486 958,15
19 041 566,89".
8. Nach Anlage 3 wird folgende Anlage 4 eingefügt:
,,Anlage 4
(zu § 5 Absatz 13 und 14)
Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf alle Länder
in absoluten Zahlbeträgen für die Jahre 2022 bis einschließlich 2031
Land/EUR
2022
2023
2024
2025
2026
BW
114 135 609,76
118 532 400,00
123 090 275,61
127 816 010,67
132 500 387,40
BY
154 323 902,44
159 601 765,85
165 057 409,56
170 696 750,30
176 384 250,42
BE
50 464 024,39
51 716 676,83
52 999 070,79
54 310 797,31
55 711 725,30
BB
51 081 878,05
51 903 885,61
52 730 274,96
53 558 468,10
54 544 819,72
HB
6 126 829,27
6 370 926,83
6 624 156,10
6 886 845,29
7 146 157,40
HH
21 175 609,76
21 996 780,49
22 848 163,42
23 730 832,22
24 605 269,67
HE
72 479 024,39
74 668 468,29
76 924 047,71
79 246 694,19
81 637 271,70
MV
29 762 463,41
30 124 761,71
30 480 976,66
30 831 452,22
31 291 917,51
NI
85 300 487,80
87 978 078,05
90 739 553,27
93 586 470,66
96 498 380,23
NW
174 239 024,39
181 089 073,17
188 193 309,76
195 560 820,37
202 846 335,11
RP
51 053 658,54
52 579 239,02
54 151 441,07
55 770 653,93
57 438 283,26
SL
12 239 024,39
12 545 902,44
12 860 178,05
13 182 018,88
13 524 772,70
SN
64 076 341,46
65 064 095,12
66 053 445,29
67 043 598,79
68 237 952,06
ST
45 084 073,17
45 647 766,10
46 204 704,93
46 752 911,04
47 465 918,34
SH
32 750 243,90
33 922 673,17
35 135 972,98
36 394 738,59
37 653 485,47
TH
35 707 804,88
36 257 507,32
36 807 019,85
37 357 937,46
38 021 883,72
2027
2028
2029
2030
2031
BW
137 351 923,32
142 375 301,05
147 575 264,84
152 960 324,55
157 549 134,28
BY
182 258 242,46
188 327 093,14
194 596 042,43
201 071 634,30
207 103 783,33
BE
57 147 829,24
58 618 793,94
60 127 783,36
61 674 555,22
63 524 791,88
BB
55 542 149,82
56 549 064,46
57 567 605,93
58 596 365,72
60 354 256,69
HB
7 414 830,08
7 693 191,58
7 981 581,42
8 280 350,78
8 528 761,30
HH
25 510 815,63
26 448 549,60
27 419 587,88
28 425 084,75
29 277 837,30
HE
84 099 961,84
86 635 774,92
89 249 246,69
91 941 554,57
94 699 801,21
MV
31 752 262,42
32 212 065,30
32 670 879,31
33 128 231,30
34 122 078,24
NI
99 499 645,55
102 594 138,25
105 785 950,70
109 075 701,31
112 347 972,35
NW
210 392 976,00
218 209 853,64
226 306 390,25
234 692 330,20
241 733 100,11
RP
59 156 907,76
60 926 955,28
62 748 764,55
64 626 284,00
66 565 072,52
SL
13 876 227,92
14 236 598,16
14 606 102,01
14 984 963,16
15 434 512,05
SN
69 443 627,30
70 660 228,89
71 887 327,31
73 124 457,43
75 318 191,16
Land/EUR
2356
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 51, ausgegeben zu Bonn am 20. Dezember 2022
Land/EUR
2027
2028
2029
2030
2031
ST
48 179 628,45
48 892 276,92
49 605 522,51
50 317 559,78
51 827 086,58
SH
38 953 870,90
40 303 051,03
41 693 323,98
43 130 740,56
44 424 662,77
TH
38 693 175,60
39 369 360,38
40 052 492,26
40 739 943,75
41 962 142,07".
9. Die bisherigen Anlagen 4 bis 6 werden die Anlagen 5 bis 7.
Artikel 2
Änderung des
Einkommensteuergesetzes
§ 72 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:
1. Absatz 3 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
,,3. von einem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Bereich des Bundes mit Aus
nahme des Bundesnachrichtendienstes".
2. Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt:
,,Die Sätze 1 und 2 sind auf Kindergeldansprüche von Angehörigen des Bun
desnachrichtendienstes nicht anzuwenden."
Artikel 3
Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 21. Dezember 2022
in Kraft.
(2) Artikel 2 tritt am 1. März 2023 in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetz
blatt zu verkünden.
Berlin, den 16. Dezember 2022
Der Bundespräsident
Steinmeier
Der Bundeskanzler
Olaf Scholz
Der Bundesminister
für Digitales und Verkehr
Volker Wissing
Der Bundesminister der Finanzen
Christian Lindner