Siebentes Gesetz über die Erhöhung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern (Siebentes Bundesbesoldungserhöhungsgesetz)
						
						
Bundesgesetzblatt
357
Teill
Z 5702 AX
1979
Ausgegeben zu Bonn am 24. März 1979
Nr. 15
Tag
Inhalt
20. 3. 79     Siebentes Gesetz über die Erhöhung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern (Siebentes Bundesbesoldungserhöhungsgesetz)  ...............................
neu: 2032-12-7; 2032-1, 2032-11-2,  2030-22, 2030-25, 53-4, 1103-1, 1104-1, 2030-1, 2032-2
Seite
357
Hinweis auf andere Verkündungsblätter
Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 14  .....................................................           374
Verkündungen im Bundesanzeiger...................................................           374
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften ..................................           375
Siebentes Gesetz
über die Erhöhung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern
(Siebentes Bundesbesoldungserhöhungsgesetz)
Vom 20. März 1979
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel I
Erhöhung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern
§ 1
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung des Artikels I des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern vom 23.Mai 1975 (BGBl. IS. 1173), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Januar 1979 (BGBl. I S. 49), wird wie folgt geändert:
1.   In  §  39 Abs. 2 werden die Zahlen  "365"  und "344" ersetzt durch die Zahlen "381" und "359",
2.   in § 56 Abs. 1 Nr. 2 wird die Zahl "180" durch die Zahl "210" ersetzt,
3.  in § 62 Abs. 2 wird das Wort "siebzig" durch das Wort "dreiundsiebzig" ersetzt,
4.  in der Anlage II (Bundesbesoldungsordnung C) Vorbemerkung Nummer 1 werden in Absatz 1 die Zahl "1437" durch die Zahl "1502" und in Absatz 2 die Zahl "719" durch die Zahl "751" ersetzt,
5.  in der Anlage II (Bundesbesoldungsordnung C) Vorbemerkung Nummer 2 werden in Absatz 1 die Zahlen "2440" und "2009" durch die Zahlen "2550" und "2099" sowie in Absatz 2 die Zahl "1219" durch die Zahl "1275" ersetzt,
6.   an die Stelle der Grundgehaltssätze in der Anlage IV treten die Grundgehaltssätze in der Anlage 1 dieses Gesetzes,
7.   die Sätze der Amtszulagen werden um 4,5 vom Hundert erhöht; § 2 Abs. 3 Satz 1 dieses Gesetzes gilt entsprechend,
358
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil I
8.   an die Stelle der Sätze des Ortszuschlages in
der Anlage V treten die Sätze in der Anlage 2 dieses Gesetzes,
9.   an die Stelle der Sätze des Auslandszuschlages in den Anlagen Via bis VIe und des Auslandskinderzuschlages in Anlage Vif treten die Sätze in den Anlagen 3 a bis 3f dieses Gesetzes,
10.   an die Stelle der Sätze der Zulage in der Anlage VII treten die Sätze in der Anlage 4 dieses Gesetzes,
11.   an die Stelle der Sätze des Anwärtergrundbetrages und des Anwärterverheiratetenzuschlages in der Anlage VIII treten die Sätze in der Anlage 5 dieses Gesetzes.
§ 2
(1)   Die nachfolgenden Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) werden um 4,5 vom Hundert erhöht:
1.   in den als Bundesrecht geltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrer im Bereich der Länder (einschließlich der Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie der festgesetzten Sondergrundgehälter und Zuschüsse),
2.  in Zwischenbesoldungsgruppen der Besoldungsordnungen der Länder.
Dies gilt auch für Amtszulagen in Landesbesoldungsordnungen.
(2)   Soweit in landesrechtlichen Vorschriften, die nach Maßgabe des Artikels IX des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern fortgelten, besondere Grundgehaltssätze (Gehaltssätze, einheitliche Gehaltssätze für die Wahrnehmung mehrerer Ämter) festgelegt sind, werden diese um den in Absatz 1 genannten Vomhundertsatz erhöht. Dies gilt auch für Regelungen über Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge oder entsprechende Begrenzungen sowie für die auf Grund dieser Regelungen festgesetzten Grundgehaltssätze (Gehaltssätze).
(3)   Festgehälter und Amtszulagen werden mit auf volle Pfennige aufgerundeten Beträgen festgesetzt. Die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) in den Besoldungsgruppen für Hochschullehrer, in Zwischenbesoldungsgruppen und anderen Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern werden in der Weise festgesetzt, daß das Endgrundgehalt auf volle Pfennigbeträge aufgerundet wird und die übrigen Grundgehaltssätze durch den Abzug einer einheitlichen Dienstalterszulage ermittelt werden, die um den in Absatz 1 genannten Vomhundertsatz erhöht und auf volle Pfennigbeträge abgerundet worden ist. Soweit für Zwischenbesoldungsgruppen mehrere der Höhe nach unterschiedliche Dienstalterszulagen bestehen, ist entsprechend zu verfahren.
§ 3
(1) Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsord-
nungen des Bundesbesoldungsgesetzes zugrunde liegt, treten an die Stelle der Sätze der Grundgehälter in der Anlage 1 des Sechsten Bundesbesoldungs-erhöhungsgesetzes vom 15. November 1977 (BGBl. I S.2117) die Sätze in der Anlage 1 dieses Gesetzes.
(2)   Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt (Gehalt) nach landesrechtlichen Regelungen im Sinne des § 2 zugrunde liegt, treten an die Stelle der bisherigen Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) die nach § 2 erhöhten Sätze.
(3)   Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt (Gehalt) nach einer früheren Besoldungsregelung zugrunde liegt, werden die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) sowie die ruhegehaltfähigen Zulagen im Gesetz über die Amtsbezüge der Richter und Staatsanwälte des Landes Hessen vom 4. März 1970 (Gesetz- und Verordnungsblatt I S. 201) in der Fassung des Sechsten Bundes-besoldungserhöhungsgesetzes um den in § 2 Abs. 1 genannten Vomhundertsatz erhöht. An die Stelle der Sätze des Ortszuschlages in der Anlage 2 des in Satz 1 genannten Gesetzes treten die Sätze der Anlage 2 dieses Gesetzes.
(4)   Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen eine Grundvergütung sowie ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz zugrunde liegen, wird die Grundvergütung um den in § 2 Abs. 1 genannten Vomhundertsatz erhöht.
(5)   Den Versorgungsbezügen zugrunde liegende Amtszulagen werden um 4,5 vom Hundert erhöht.
(6)   Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz nicht zugrunde liegt, und Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, werden um 4,5 vom Hundert erhöht.
§ 4
Der durchschnittliche Hundertsatz der allgemeinen Erhöhung der Dienstbezüge im Sinne des § 70 Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes vom 24. August 1976 (BGBl. I S. 2485), zuletzt geändert durch Artikel V § 3 des Gesetzes vom 26. Juni 1978 (BGBl. I S. 869), wird für das Siebente Bundesbesoldungs-erhöhungsgesetz auf 4,5 vom Hundert festgestellt.
Artikel II
Änderung des Zweiten Gesetzes
zur Vereinheitlichung und Neuregelung
des Besoldungsrechts in Bund und Ländern
Das Zweite Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173), zuletzt geändert durch Artikel III des Gesetzes vom 26. Juni 1978 (BGBl. I S. 869), wird wie folgt geändert:
In Artikel X § 5 Abs. 4 Buchstabe b werden die Zahlen "719" und "1437" durch die Zahlen "751" und "1502" ersetzt.
Nr. 1 5      Tag der Ausgabe: Bonn, den 24. März 1979
359
Artikel III
Änderung des Gesetzes zur Regelung
besonderer dienstrechtlicher Fragen
der Bediensteten in der Ständigen Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland bei der Deutschen Demokratischen Republik
An die Stelle der Sätze der Zulage in der Anlage 2 des Gesetzes zur Regelung besonderer dienstrechtlicher Fragen der Bediensteten in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Deutschen Demokratischen Republik vom 13. Juni 1974 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch das Sechste Bundesbesoldungserhöhungsgesetz vom 15. November 1977 (BGBl. I S. 2117), treten die Sätze der Anlage 6 dieses Gesetzes.
Artikel IV
Sonstige Änderungen des Bundesbesoldimgsgesetzes
Das Bundesbesoldungsgesetz, Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B), wird wie folgt geändert:
1.  in der Besoldungsgruppe B 4 wird nach der Amtsbezeichnung "Erster Direktor beim Bundesinstitut für Berufsbildung  als Leiter des Forschungsbereichs und als der ständige Vertreter des Präsidenten " die Amtsbezeichnung "Erster Direktor beim Bundeskriminalamt  als Leiter der beiden Hauptabteilungen " eingefügt,
2.   in der Besoldungsgruppe B 6 werden die Worte "Vizepräsident beim Bundeskriminalamt" durch die Worte "Vizepräsident des Bundeskriminalamtes" ersetzt.
Artikel V
Änderung versorgungsrechtlicher Vorschriften
§ 1 Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes
Das Beamtenversorgungsgesetz vom 24. August 1976 (BGBl. I S. 2485), zuletzt geändert durch Artikel V § 3 des Gesetzes vom 26. Juni 1978 (BGBl. I S. 869), wird wie folgt geändert:
1.  In § 14 Abs. 1 Satz 4 wird das Wort "fünfunddreißig" durch das Wort "fünf und vierzig" ersetzt.
2.   § 37 Abs. 3 wird gestrichen.
3.   § 38 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:
"Hat der Beamte einen Dienstunfall der in § 37 bezeichneten Art erlitten und ist er im Zeitpunkt der Entlassung infolge des Unfalles in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens fünfzig vom Hundert beschränkt, gilt § 5 Abs. 2 entsprechend."
4.   § 43 wird wie folgt geändert:
a)   In Absatz 1 und 2 werden jeweils die Worte "Abs. 1 oder 2" gestrichen.
b) In Absatz 1 werden ferner die Worte "um mehr als neunzig vom Hundert" durch die Worte "um wenigstens achtzig vom Hundert" ersetzt.
5.   In § 53 Abs. 2 Nr. 2 wird das Wort "sechzig" durch das Wort "vierzig" ersetzt.
6.   § 54 wird wie folgt geändert:
a)   Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:
"(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben dem neuen Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in Höhe von zwanzig vom Hundert des früheren Versorgungsbezuges zu belassen."
Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5.
b)   Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:
"Die Gesamtbezüge dürfen nicht hinter seinem Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 sowie eines Betrages in Höhe von zwanzig vom Hundert des neuen Versorgungsbezuges zurückbleiben."
§ 2 Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes
(1) Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Februar 1977 (BGBl. I S. 337), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. August 1978 (BGBl. I S. 1217), wird wie folgt geändert:
1.  In § 26 Abs. 1 Satz 4 wird das Wort "fünfunddreißig" durch das Wort "fünfundvierzig" ersetzt.
2.   § 27 Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen.
3.   In § 53 Abs. 2 Nr. 2 wird das Wort "sechzig" durch das Wort "vierzig" ersetzt.
4.   § 55 wird wie folgt geändert:
a)   Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:
"(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben dem neuen Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in Höhe von zwanzig vom Hundert des früheren Versorgungsbezuges zu belassen."
Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5.
b)   Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:
"Die Gesamtbezüge dürfen nicht hinter seinem Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 47 Abs. 1 sowie eines Betrages in Höhe von zwanzig vom Hundert des neuen Versorgungsbezuges zurückbleiben."
c)   In Absatz 5 wird die Zahl "3" durch die Zahl "4" ersetzt.
5.   In § 63 Abs. 1 und § 63 a Abs. 1 werden jeweils die Worte "um mehr als neunzig vom Hundert"
360
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil I
durch   die  Worte   "um  wenigstens   achtzig  vom Hundert" ersetzt.
(2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin.
§ 3 Änderung des Bundesministergesetzes
Das Bundesministergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 1971 (BGBl. I S. 1166), zuletzt geändert durch Artikel VII § 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3716), wird wie folgt geändert:
In § 20 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
"§ 54 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes gilt sinngemäß."
§ 4
Änderung des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht
Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1971 (BGBl. I S. 105), zuletzt geändert durch § 96 des Gesetzes vom 24. August 1976 (BGBl. I S. 2485), wird wie folgt geändert:
In § 102 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:
"§ 54 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes gilt sinngemäß."
Artikel VI Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes
§ 125 Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1977 (BGBl. I S. 21), zuletzt geändert durch Artikel V § 2 des Gesetzes vom 26. Juni 1978 (BGBl. I S. 869), wird wie folgt geändert:
a)   Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
"Absatz 1 Satz 2 gilt auch nicht, wenn ein Berufssoldat oder Soldat auf Zeit in ein Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter berufen wird."
b)   Im  letzten  Satz  wird  die  Zahl   "3"   durch  die Zahl "4" ersetzt.
Artikel VII Änderung des Bundesreisekostengesetzes
Das Bundesreisekostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1973 (BGBl. I S. 1621), zuletzt geändert durch Artikel V § 6 des Gesetzes vom 26. Juni 1978 (BGBl. I S. 869), wird wie folgt geändert:
1. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
"(2) § 8 Abs. 3 gilt entsprechend. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst erhalten bei Ausbildungsfahrten Fahrkostenerstattung wie Beamte der Besoldungsgruppen A 1 bis A 7, bei anderen Fahrten wie Beamte der Eingangsbesoldungsgruppe ihrer Laufbahn. Wehrsoldempfänger
werden den Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit des gleichen Dienstgrades, Ehrenbeamte den Beamten der Besoldungsgruppen A8 bis A 16 gleichgestellt."
2. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
"(2) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst werden bei Ausbildungsreisen der Reisekostenstufe A, bei anderen Reisen der Reisekostenstufe der Eingangsbesoldung ihrer Laufbahn zugeteilt. Wehrsoldempfänger werden der Reisekostenstufe zugeteilt, der Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit des gleichen Dienstgrades angehören."
Artikel VIII Übergangs- und Schlußvorschriften
§ 1 Übergangsvorschrift für Artikel V
(1)   § 37 Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes, § 27 Abs. 1 Satz 3 des Soldatenversorgungsgesetzes und ertsprechende frühere Vorschriften des Bundesoder Landesrechts sind auf bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene Versorgungsempfänger nicht mehr anzuwenden. Hat der Beamte oder Berufssoldat auf die Entschädigung verzichtet, wird ihm diese in Höhe des Betrages gezahlt, der ihm nach dem bei Eintritt des Versorgungsfalles maßgeblichen Recht zugestanden hätte; auf die Entschädigung ist der Unterschiedsbetrag zwischen den nach § 37 des Beamtenversorgungsgesetzes oder entsprechenden früheren Vorschriften des Bundes- oder Landesrechts gewährten Versorgungsbezügen und den Versorgungsbezügen anzurechnen, die ohne Anwendung dieser Vorschriften zugestanden hätten.
(2)   Die Änderungen des Artikels V § 1 Nr. 5 und § 2 Abs. 1 Nr. 3 gelten nicht, solange ein über den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vorschriften hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert. Die Änderungen des Artikels V § 1 Nr. 6, § 2 Abs. 1 Nr. 4, §§ 3 und 4 gelten auch für die Zeit vor dem 1. November 1977, wenn der Anspruch auf eine sich hiernach ergebende Versorgung vor diesem Zeitpunkt geltend gemacht und darüber nicht auf Grund des damals geltenden Rechts bereits eine nicht mehr anfechtbare Entscheidung getroffen worden ist.
§ 2 Neubekanntmachung des Bundesbesoldungsgesetzes
Der Bundesminister des Innern wird ermächtigt, das Bundesbesoldungsgesetz in der vom 1. Januar 1979 an geltenden Fassung mit neuem Datum bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlautes zu beseitigen.
§ 3 Berlin-Klausel
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin.
Nr. 15  Tag der Ausgabe: Bonn, den 24. März 1979
361
§ 4 Inkrafttreten
(1)   Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 1978 in Kraft, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2)   Abweichend von Absatz 1 treten in Kraft:
1. Artikel I § 1 Nr. 2 und Anlage 3f letzter Satz (zu Artikel I § 1 Nr. 9) mit Wirkung vom 1. Januar 1978;
2.  Artikel V § 1 Nr. 6, § 2 Abs. 1 Nr. 4, Absatz 2, §§3 und 4 mit Wirkung vom 1. November 1977;
3.  Artikel V § 1 Nr. 2 bis 5, § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 5, Artikel VII und Artikel VIII § 1 am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats;
4.  Artikel VI mit Wirkung vom 1. September 1957;
5.  Artikel IV mit Wirkung vom 1. Januar 1979.
Die Bundesregierung hat dem vorstehenden Gesetz die nach Artikel 113 des Grundgesetzes erforderliche Zustimmung erteilt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt verkündet.
Bonn, den 20. März 1979
Der Bundespräsident Scheel
Der Bundeskanzler Schmidt
Der Bundesminister des Innern Baum
Der Bundesminister der Finanzen Hans Matthöfer
											Cd CO IQ  cn
w	Cd	w	tö	tö	tö	tö	tö	w	tö	tö	>i   O
>-»	I-*	CO	CO	Hl	cd	Cn	u	CO	to	Im*	CO   9
H-»	o										
											CQ cn
				?4 0)						1t er	Orts-zusdilag Tarifklasse
CO	CO	Hl	Hl	CD	cd	CD	Cn	Cn	cn	*»	
co	1k	CD	1»	Hl	rf».	©	CD	to	o	to	
co	Cn	CD	00	CO	ro	£»	rfa.	CO	Cn	cd	
to	to	CO	CO	Hl	CD	cn	tO	o	Hl	CO	
											
03	00	rf*.	00	cn	CO	CO	cn	00	O	CO	
tO	CD	«vi	CO	*».	£>-	CD	o	CO	cd		
tö
c
»
ST CD
!
a
s
e
9 CO
>	>	>	>
H*	I-»	H*	tk
cn	cn	it*	CO
	ii er		
IO	to	to	to
cd	CO	**	o
cd	CO	ro	CD
cd	CO	hi	Hl
cn	¦_>	CD	o
cn	i1>	to	CD
to	to	to	to
00	cn	to	i
tO	CO	*».	CD
O	to	03	O
			
CD	CO	Hl	Cn
O	I-»	CO	-»
to	to	to	to
CO	Oi	CO	to
Hl	cn	cd	cn
*».	Cn	CO	CO
cd	cn	CO	CO
cn	l»	CD	CD
CO	to	to	to
i»	Hl	£fc	CO
to	CO	co	£t
00	00	i-t	hi
			
Hl	Hl	H-»	**
o	i-»	CO	i*
co	to	to	to
to	co	CD	*»>
oo	CO	i	I&*
to		to	o
			
HJ	CO	CO	00
Ül	H*	o	cd
CO	CO	to	to
*».	o	Hl	cn
CO	Oi	CO	CO
CD	cn	CO	£h
00	-*	*.	CO
o	*"*	Hl	(*
CO	co	to	to
Cn	»-*	00	CD
co	CO	cn	to
o	00	.&.	Hl
			
00	CO	CD	HI
cn	1»	£k	o>
													Cd CD	
	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	CO  cn ^   O CS   ?	
	i»	i	>*	CO	CO	nJ	CD	Cn	£»	CO	to	H*	dun ippe	
	to	i*	o											
													CQ cn	
													H Q)   N	
		»i											2. ß r\	
		o							14 *-*				rts-dilag klasse	
	00	CD	*».	CO		tk	o	CO	CO	co	oo	OD		
	to	Hl	CO		«a	to	CO	00	£>.	i*	cn	O		
	£»-	*>	Hl	to	*»	»-*	00	o	HI	to		rf>		
	CO	CO	O)	"öo	"co	CO	"to	"cd	CO	Hl	"co	CO		
	£>-	CO	^	cn	to	CD	CO	**4	CO	to	CO	o	_	
	CO	HI	cn	CO	to	(*	o	o	co	co	00	00		
	l-^k	4>	O	CD	to	CD	NJ	H^	«*3	£»	Hl	CO	K3	
	©	Hl	00		to	O	CD	"Hj	CO	O	00	o		
														
	"co	cn	*>.	Hl	CO	CO	Nj	«ij	¦co	00	Cn	CO		
	co	00	CO	CO	CD	cn	oo	CO	o	oo	co	CD	--	
	CO	00	cn	*.	to	t-t	t-t	o	o	CO	co	00		
	co	to	hi	t»	CD	CO	h^	cn		CD	o	Ol	U	
	^4	p	CO	to	CO	00	Cn	^	to	CO	cn	Hl		
														
	"*».	i»	CO	hi	00	00	to	"co	"*».	o	"to	CD		
	to	hi	4*.	oo	o	£t	-j		Hl	¦4*.	cn	to	-	Diensl
	o	00	CD	n	CO	to	h-A	o	o	CO	CO	00		EL
	00	co	cn	CD	1*	CO	Cn	CO	4^.	CO	CO	00	*.	
	p*	to	p	_rf*	Hl	>	Co	to	cn	Hl	1*	**		ro
	co	"h!	i»	1k	To	CO	"nJ	o	o	lo	co	lo		Zfi
	CO to	CD	CO	HI	4>	CO	CD	CO	rfi	O »»		00	~	istufe
	1»	CO	Hl	Cn	CO	to	I-»	t-ä.	o	o	CO	CO		
	Hl	CD	to	>»	CD	Nj	CO	to	H!	to	cn	?*»	Ol	
	o	cn	1»	CD	4>	cn	to	CO	Hl	cn	00	o		
														
	In	CO	o	cn	CD	00	to	1»	CD	CO	"cn	co		
	to	cn to	**	i»	00	to	cn	cn	i»	CD	Hl	£>	-	
	to	o	Hl	Ül	£»	CO	to	i»	i>	O	CO	CO		
	Cn	CO	CO	hi		t-»	CO	CD		Cn	00	CO	a>	
	-t4	Hl	>-»	CO	to	£>	o	CD	O	CO	cn	Hl		
														
	O	CO	00	cn	Cn	CO	**]	to	HA	Cn	to	"cd		
	CO	£»-	CO	rf*	CO	*~*	£>	«*I	00	to	CO	o		
	to	to	»-»	H»	H-»	i»	w	_	I-»	i»	!»			
	CO	I-»	00	CD	4^	CO	to	to	>-»	o	o	CO		
	4*.	»-»	CD	CO	CD	cn	CD	o	£»	03	i»	CD	i3	
	CO	o	to	O	to	to	CO	CO	to	>-*	H-»	4^		
	1d	In	hJ	cn	"co	"co	"to	to	"h!	CD	"ÖO	"to		
	4*.	CO	**	-*j	CO	o	CO	CO	cn	00	CO	CD		
u
-9
CL 9
V)
sr
9
CA O^
a
c
9
a
9 9 9
CO
>
>
ST
CS 9
CO CD
to
ff   ß
O       i^i
3    0
S-   B
cn       GL
a4   cq
2.   »
?  »*
CQ       &
n>
Nr. 15  Tag der Ausgabe: Bonn, den 24. März 1979
363 Anlage 1
			Dienstaltersstufe					Dienstalterszulage
8            1	9             1	10            |	11         1	12            I	13            I	14           |	15	
990,92	1 017,58							26,66
1 038,55	1 065,21	1 091,87						26,66
1 109,84	1 138,00	1 166,16						28,16
1 175,32,	1 207,89	1 240,46						32,57
1 240,51	1 277,63	1 314,75						37,12
1 307,72	1 346,21	1 384,70	1424,11					»)
1 391,29	1 431,07	1471,48	1511,89	1 553,79	1598,65			*)
1512,13	1 564,50	1 619,78	1 675,06	1 730,34	1 785,62			*)
1 687,60	1 744,63	1 801,66	1 858,69	1 915,72	1 972,75			)
1 933,59	2 004,44	2 075,29	2 146,14	2 216,99	2 287,84			70,85
2 183,12	2 255,71	2 328,30	2 400,89	2 473,48	2 546,07	2 618,66		72,59
2 430,19	2 516,74	2 603,29	2 689,84	2 776,39	2 862,94	2 949,49		86,55
2 721,21	2 814,66	2 908,11	3 001,56	3 095,01	3 188,46	3 281,91		93,45
2 975,81	3 096,98	3 218,15	3 339,32	3 460,49	3 581,66	3 702,83		121,17
3 331,51	3 464,71	3 597,91	3 731,11	3 864,31	3 997,51	4 130,71	4 263,91	133,20
3 744,90	3 898,95	4 053,00	4 207,05	4 361,10	4 515,15	4 669,20	4 823,25	154,05
*)   Die Dienstalterszulage beträgt
In Besoldungsgruppe	von Dienstalters-stufe	bis Dienstalters-stufe	DM
A6	1 10	10 11	38,49 39,41
A7	1 8 9 11 12	8 9 11 12 13	38,49 39,78 40,41 41,90 44,86
A8	1 5 6 8 9	5 6 8 9 13	47,44 47,85 49,80 52,37 55,28
A9	1 2 3 4 5	2 3 4 5 13	48,94 50,99 51,39 52,34 57,03
364
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil I
3.   Bundesbesoldungsordnung C
Besoldungsgruppe	Ortszuschlag Tarifklasse	
Cl           |        Ib        |                             Stufe 1    2 733,47                             |                   Stufe 2   2 854,64		
		Dienstaltersstufe
		1|2|3|4|5|6|7
C2 C3	Ib	2 125,97       2 278,68       2 431,39       2 584,10      2 736,81       2 889,52       3 042,23 2 402,65      2 575,55      2 748,45      2 921,35      3 094,25      3 267,15      3 440,05
C4	la	3 111,72       3 285,53       3 459,34       3 633,15       3 806,96       3 980,77       4 154,58
Mit Wirkung vom 1. Juli 1978 gilt folgende Fassung: 3.  Bundesbesoldungsordnung C
Besoldungsgruppe	Ortszuschlag Tarifklasse							
Cl	Ib		Stufe 1	2 545,32	1	Stufe 2    2 638,78		
				Dienstaltersstufe				
		i	2	1          3	1             4             |	5             1	6	7
C2 C3	Ib	2 072,72 2 342,56	2 221,62 2511,14	2 370,52 2 679,72	2 519,42 2 848,30	2 668,32 3 016,88	2 817,22 3  185,46	2 966,12 3 354,04
C4	I a	3 033,86	3 203,33	3 372,80	3 542,27	3 711,74	3 881,21	4 050,68
Nr. 15  Tag der Ausgabe: Bonn, den 24. März 1979
365
				-				
	1				Stufe 3   2 975,81			
			Dienstaltersstufe					Dienstalterszulage
8	9	10            |	n         1	12	|            13            1	14	15	
3 194,94 3 612,95	3 347,65 3 785,85	3 500,36 3 958,75	3 653,07 4  131,65	3 805,78 4 304,55	3 958,49 4 477,45	4 111,20 4 650,35	4 263,91 4 823,25	152,71 172,90
4 328,39	4 502,20	4 676,01	4 849,82	5 023,63	5 197,44	5 371,25	5 545,06	173,81
								
	|			Stufe 3   2 732,23				
			Dienstaltersstufe					Dienstalterszulage
8	1          9             1	10	11	12            I	13	14	15	
3 115,02 3 522,62	3 263,92 3 691,20	3 412,82 3 859,78	3 561,72 4 028,36	3 710,62 4  196,94	3 859,52 4 365,52	4 008,42 4 534,10	4 157,32 4 702,68	148,90 168,58
4 220,15	4 389,62	4 559,09	4 728,56	4 898,03	5 067,50	5 236,97	5 406,44	169,47
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil I
4.   Bundesbcsoldungsordnung R
Besoldungsgruppe	Orts-zusdilag Tarifklasse				Stufe			
		1	2	3	1             4             |	5	6	7
					Lebensalter			
		31	33	35	1            37            |	39            j	41             |	43
Rl R2	Ib	2 678,34 3  133,74	2 868,64 3 324,04	3 058,94 3 514,34	3 249,24 3 704,64	3 439,54 3 894,94	3 629,84 4 085,24	3 820,14 4 275,54
R3		5 290,83
R4		5 642,50
R5		6 045,96
R6 R7	la	6 426,94 6 797,54
R8		7 183,83
R9		7 663,47
RIO		9 577,45
	____,_.,....	___,..,.______"..
Nr. 15  Tag der Ausgabe: Bonn, den 24. März 1979
367
	Lebensalterszulage
